No processo de refrigeração, o design justo do condensador
No processo de refrigeração, o design justo do condensador é uma parte importante para melhorar o índice de eficiênci...
Resumo
As unidades de resfriamento de ar serial D podem ser aplicáveis a todas as faixas de câmaras frigoríficas. Inclui três estilos DL, DD e DJ, respectivamente aplicáveis a diferentes temperaturas de câmaras frigoríficas. Suas vantagens são: Economia de área compacta, leve e fria. Em comparação com o refrigerador da unidade de fluxo normal, ele pode reduzir rapidamente a temperatura da sala fria, preserveo bastante o produto fresco.
Aplicativo
O refrigerador de ar serial D pode combinar com unidades de condensação de diferentes capacidades , Pode ser aplicado a salas frias de diferentes temperaturas. A série DL pode ser aplicada a cerca de OT), armazenamento como ovo ou vegetal. A série DD aplica-se a câmaras frigoríficas de -18 ℃, armazenamento de carne, peixe, etc. A série DJ aplica-se a câmaras frigoríficas de -25 ℃ e inferiores para congelar ou congelar rapidamente carne e peixe frescos.
Recursos dos produtos
O invólucro adotou placa de alumínio laminado e tinta plástica epóxi anti-erosão, formato agradável.
Posição especial da bobina, troca de calor eficiente, as aletas de alumínio são encaixadas no tubo de cobre por expansão mecânica.
Todo o cabo foi conectado a uma caixa de terminais de fábrica, de fácil manutenção.
Motor de ventilador com baixo teor de niose, funcionamento estável.
Há uma conexão de drenagem de água no centro da placa de drenagem, fácil de drenar a água.
Suporte suspenso, fácil de instalar.
U Aquecedor de enchimento em aço inoxidável e alumínio-magnesinm, colocado no centro da serpentina, é bom para descongelar.
DADOS TÉCNICOS DO DD SERIAL AIR COOLER
Modeloooo | Capacidade nominal t =-18℃ △t =-a =7℃ w | Resfriamento | Barbatana espaço (milímetros) | Motor de ventilador | Aquecedor de descongelamento | ||||||
Quantidade (definir) | Diâmetro (Φ-mm) | Volume de ar (m³/h) | Potência do motor (W) | Volt (V) | Bobina (Kw) | Lagoa de água (Kw) | Conexão do modo Y de Volt 3 ~ 380 V (V) | ||||
BF-DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2x75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2x75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 3×1650 | 3x75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2x414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2x414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4x414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD-30/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4x414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD33.4/180 | 33400 | 180 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4x414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD39.2/210 | 39200 | 210 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD48.5/255 | 48500 | 255 | 6 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD-57/300 | 57000 | 300 | 6 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
DADOS TÉCNICOS DO REFRIGERADOR DE AR SERIAL DL
Model | Capacidade nominal t =0℃ △t =-a =7℃ w | Resfriamento (m²) | Barbatana espaço (milímetros) | Motor de ventilador | Aquecedor de descongelamento | ||||||
Quantidade (definir) | Diâmetro (Φ-mm) | Volume de ar (m³/h) | Potência do motor (W) | Volt (V) | Bobina (Kw) | Lagoa de água (Kw) | Conexão do modo Y de Volt 3 ~ 380 V (V) | ||||
BF-DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2x75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DL4.1/20 | 4100 | 20 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2x75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 300 | 3×1650 | 3x75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-57.4/280 | 57400 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-69.7/340 | 69700 | 340 | 4.5 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-82/400 | 82000 | 400 | 4.5 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 12.88 | 3.38 | 220 |
DADOS TÉCNICOS DO DJ SERIAL AIR COOLER
Model | Capacidade nominal t =-25℃ △t =-a =7℃ w | Resfriamento (m²) | Barbatana espaço (milímetros) | Motor de ventilador | Aquecedor de descongelamento | ||||||
Quantidade (definir) | Diâmetro (Φ-mm) | Volume de ar (m³/h) | Potência do motor (W) | Volt (V) | Bobina (Kw) | Lagoa de água (Kw) | Conexão do modo Y de Volt 3 ~ 380 V (V) | ||||
BF-DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 2×1650 | 2x75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 3×1650 | 3x75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 9 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-34.2/200 | 34200 | 200 | 9 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
DIMENSÃO PADRÃO DO REFRIGERADOR DE AR
Dimensões
Model | A | B | c | D | E | E1 | E2 | E3 | F1 | diâmetro do tubo inelt líquido | Diâmetro do tubo de gás de retorno | Diâmetro do tubo de drenagem |
BF-DL-2.0/10 BF-DD-1.3/7 | 670 | 440 | 490 | 325 | 450 |
|
|
| 80 | Φ12 | Φ22 | 3/4" |
BF-DL-3.0/15 BF-DD-2.2/12 BF-DJ-1.2/8 | 1000 | 440 | 490 | 325 | 780 |
|
|
| ||||
BF-DL-4.1/20 BF-DD-2.8/15 | 1130 | 440 | 490 | 325 | 910 |
|
|
| Φ22 | |||
BF-DL-5.0/25 BF-DD-3.7/22 BF-DJ-2.1/15 | 1500 | 440 | 490 | 325 | 1275 |
|
|
| ||||
BF-DL-8.0/40 BF-DD-5.6/30 BF-DJ-3.6/20 | 1330 | 470 | 630 | 365 | 1060 |
|
|
| 95 | Φ16 | Φ28 | |
BF-DL-11.2/55 BF-DD-7.5/40 BF-DJ-4.6/30 | 1600 | 470 | 630 | 365 | 1330 |
|
|
| ||||
BF-DL-16.2/80 BF-DD-11.2/60 BF-DJ-7.1/40 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| Φ32 | 1" | ||
BF-DL-21.3/105 BF-DD-14.9/80 BF-DJ-8.9/55 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| ||||
BF-DL-25.0/125 BF-DD-18.7/100 BF-DJ-11.6/70 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| Φ19 | Φ38 | ||
BF-DL-32.6/160 BF-DD-22.4/120 BF-DJ-14.3/85 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| ||||
BF-DL-37.6/185 BF-DD-26.4/140 BF-DJ-17.1/100 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ48 | 1,5" | ||
BF-DL-42.7/210 BF-DD-30/160 BF-DJ-19.6/115 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | ||||
BF-DL-57.4/280 BF-DD-39/210 BF-DJ-23.9/140 | 3520 | 725 | 830 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ22 | |||
BF-DL-69.7/340 BF-DD-48.5/255 BF-DJ-28.9/170 | 3520 | 725 | 985 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ25 | Φ54 | ||
BF-DL-82/400 BF-DD-57/300 BF- DJ-34.2/200 | 3920 | 725 | 1040 | 525 | 3650 |
| 900 | 900 |
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato conosco diretamente, forneceremos ajuda e serviços on-line em tempo hábil.
Fabricante profissional de equipamentos de refrigeração
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. tem 35 anos de história no fabrico de equipamentos de refrigeração. Atualmente, possui duas bases de processamento localizadas em Shengzhou, Zhejiang, com um edifício de produção de 60.000 metros quadrados. Criou três empresas de vendas em Xangai, Pequim e Cantão, com forte força técnica, equipamento avançado, variedades completas e qualidade estável. A empresa possui um centro de inspeção de alta qualidade para detetar o índice de desempenho de produtos de refrigeração e detetores de fugas de hélio importados do tipo vácuo para condensadores e evaporadores. Tem grande influência na indústria frigorífica nacional e ocupa um grande mercado, com distribuidores em todas as grandes cidades; Goza de grande reputação não só no mercado interno, mas também no mercado externo, sendo os produtos exportados para a Europa, Sudeste Asiático, Médio Oriente, América do Norte, África, etc.
No processo de refrigeração, o design justo do condensador é uma parte importante para melhorar o índice de eficiênci...
Em sistemas de refrigeração de ar condicionado industrial, evaporadores, condensadores, compressores e válvulas borbo...
Diferentes condensadores de acordo com a condensação do vapor podem ser divididos em tipo de superfície (també...
Os refrigeradores de ar podem ser usados para resfriamento ou condensação e são amplamente utilizados em: re...
No verão, a temperatura de exaustão do compressor é relativamente alta e a mão não consegue tocá-la. ...